DS est moins connue en raison de ses liens avec Citroën, mais la société tente d’offrir un niveau de service de conciergerie aux acheteurs de DS No8.
Verdict
Gagnant : Volvo ES90
Il y a une légère différence de prix entre ces deux voitures, la version de base de l’ES90 coûtant plus cher que la DS No8 la plus performante, mais il s’agit vraiment d’en avoir pour son argent. La Volvo est plus luxueuse, plus efficace et offre un meilleur espace à l’arrière, et pourtant le modèle de base est si bien équipé qu’il semble frivole de passer à une autre version.
Ce n’est cependant pas sans défauts. L’espace arrière n’est pas aussi généreux qu’il pourrait l’être, grâce au plancher élevé, et même si le confort est bon, il n’y a pas beaucoup de plaisir à prendre le volant.
Finaliste : DS No8
Il y a beaucoup à aimer dans la DS No8. Le look sera une question de goût, mais nous aimons que DS ait pris des risques avec le look coupé-SUV après la DS9 plus sobre, tandis que l’ambiance Art déco de l’habitacle offre une bouffée d’air frais par rapport à ses rivaux exécutifs plus conservateurs.
Il est silencieux et raffiné, et la suspension est largement confortable, sinon aussi douce que nous l’espérions d’un fabricant qui met l’accent sur le luxe passé. La plus grande déception est le manque relatif d’espace à l’arrière.
Prix et spécifications
| Modèle testé | Volvo ES90 Autonomie étendue Plus | DS No8 Longue Autonomie Étoile AWD |
| Prix à partir de/prix tel que testé | 67 560 €/67 560 € | 50 790 €/63 290 € |
| Groupe motopropulseur | 1x moteur électrique | 2x moteurs électriques |
| Puissance/couple | 328 ch/480 Nm | 370 ch/511 Nm |
| Transmission | Mono-vitesse/propulsion | Monovitesse/4 roues motrices |
| 0-62 mph/vitesse maximale | 6,6 secondes/180 km/h | 5,4 secondes/188 mph |
| Bruit intérieur 30/70 mph | 84/93dB | 86/92dB |
| Capacité de la batterie/utilisable | 92/88 kWh | 97,2/97,2 |
| Gamme officielle | 411 milles | 412 milles |
| Efficacité/portée des tests | 3,3 mi/kWh/290 milles | 2,9 mi/kWh/282 milles |
| Chargement | 310 kW (10-80 % en 22 minutes) | 160 kW (20-80 % en 27 minutes) |
| Longueur/empattement/largeur/hauteur | 5 000/3 102/2 054/1 554 mm | 4 820/2 900/1 900/1 580 mm |
| Largeur/hauteur/hauteur de l’ouverture de la porte avant | 685/990/470mm | 710/1 010/442 mm |
| Largeur/hauteur d’ouverture de porte arrière | 830/950 mm | 865/950mm |
| Espace aux genoux/à la tête/aux coudes arrière | 625-850/875/1 480 mm | 565-785/880/1 475 mm |
| Largeur/hauteur de l’ouverture du coffre | 995/915mm | 985/1 085 mm |
| Espace de coffre (avant/sièges relevés/abaissés) | 22/424/1 427 litres | N/A/581/1 514 litres |
| Longueur/largeur/hauteur de la botte | 1 010/1 035/790 mm | 1 120/985/755 mm |
| Poids à vide/charge utile/poids de remorquage | 2 335/565/1 600 kg | 2 289/511/1 400 kg |
| Cercle de braquage | 11,8 mètres | N / A |
| Valeur résiduelle (après 3 ans/36 000 km) | 30 740 €/45,5 % | 33 101 €/52,3 % |
| Dépréciation | 36 820 € | 17 689 € |
| Ins. groupe/theAA.com citation/VED | 44/1 498 €/640 € | 42/1 498 €/640 € |
| Impôt annuel à taux standard/supérieur | 540 €/1 080 € | 506 €/1 012 € |
| Coût annuel du carburant (10 000 km) | 748 € | 851 € |
| Garantie/récupération de base | 3 ans (60 000 milles)/3 ans | 3 ans (60 000 milles)/3 ans |
| Garantie prolongée | Jusqu’à 4 ans (80 000 km) | Jusqu’à 4 ans (100 000 km) |
| Position du fabricant de l’alimentation du conducteur | 13ème | N / A |
| NCAP Adulte/enfant/péd./assistance/étoiles | Pas encore testé | 76/85/80/65/4_ (2025) |
| Peinture métallisée/taille des roues | 845 €/20 pouces | 900 €/20 pouces |
| Capteurs de stationnement/caméra | Avant et arrière/360 degrés | Avant et arrière/360 degrés |
| Roue de secours/Points Isofix | Kit de réparation/deux | 300 €/deux |
| Entrée et départ sans clé/hayon électrique | Oui/oui | Oui/oui |
| Revêtement d’assise/cuir | Artificiel/1 495 € | Alcantara/1 600 € |
| Sièges/volant chauffants | Quatre/oui | Avant/oui |
| Taille de l’écran/tableau de bord numérique | 14,5 pouces/9,0 pouces | 16,0 pouces/10,25 pouces |
| Climatisation/toit ouvrant panoramique | Quatre zones/oui | Deux zones/800 € |
| Chargement USB/sans fil | Quatre/oui | Quatre/oui |
| CarPlay sans fil/Android Auto | Oui/oui | Oui/oui |
| Avertissement d’angle mort/affichage tête haute | Oui/Oui | Oui/oui |
Ce que nous choisirions
Volvo ES90
Vous pouvez ajouter un kit de finition Ultra au modèle Plus, comprenant la teinte électrochromatique du verre panoramique (995 €) et la suspension pneumatique (1 995 €). Les sièges ventilés coûtent 800 €, mais le cuir Nappa (1 495 €) n’est qu’une option sur les voitures Ultra.
DS N°8
Le capot et le toit noirs coûtent 500 €, tandis que vous pouvez ajouter des roues plus petites de 19 pouces (150 €) ou des jantes plus grandes de 21 pouces (1 100 €). Le cuir Nappa marron de notre voiture est un ajout de 1 600 € ; le modèle Etoile est équipé de série d’Alcantara bleu.

