La qualité de la cabine est un peu inégale par endroits, tandis que la conduite sur des roues plus grandes est un peu agitée, mais nous ne considérons pas ces facteurs comme des disjoncteurs lorsque vous considérez la quantité de voitures et d’équipements que vous obtenez pour un prix inférieur à celui d’un concurrent d’entrée de gamme.
Dernières offres de Dacia Bigster
Il y a beaucoup à aimer dans le Nissan Qashqai, mais il ne retire pas suffisamment d’avantages sur le Dacia Bigster pour en faire notre choix préféré. Bien que le Qashqai se sente plus adulte et confortable à conduire, en tant que transport familial de tous les jours, il n’y a pas autant d’espace à l’intérieur, en particulier dans la botte, tandis que la quantité de kit que vous obtenez n’est pas comparable, et ce que vous obtenez, c’est commencer à se sentir un peu daté.
Le groupe motopropulseur à essence doux-hybride offert à ce prix n’est pas suffisamment engageant pour contrer son manque relatif d’efficacité par rapport à son rival roumain plein hybride.
Dernières offres Nissan Qashqai
Prix et spécifications
| Notre choix | Dacia Bigster Journey Hybrid | QASHQAI ACENTA Premium Mhev |
| Prix de / prix de notre choix | 29 440 € / 29 440 € | 31,335 € / 31 335 € |
| Moteur | 4cyl hybride en ligne / 1 793 cm3 | Hybride léger en ligne 4cyle / 1,332cc |
| Moteur HEV | 50 ch | 19 nm |
| Pouvoir | 153 ch | 156 ch |
| Couple | 205 nm | 260 nm (essence / électrique) |
| Transmission | Auto / FWD à six vitesses | Manuel à six vitesses / FWD |
| 0-62 mph / vitesse de pointe | 9,7 secondes / 112 mph | 9,5 secondes / 128 mph |
| Capacité de réservoir de carburant / de batterie | 50 litres / 1,4 kWh | 55 litres / 0,12kwh |
| MPG (WLTP / Test) / plage | 58,0 / 53,7 mpg / 591 km | 44.1 / 37,4 mpg / 452 km |
| CO2 | 105g / km | 143g / km |
| Longueur / empattement | 4 570/2 702 mm | 4 425/2 665 mm |
| Largeur / hauteur | 1 812/1 711 mm | 1 835/1 625 mm |
| À la poche arrière | 635-850 mm | 601-844 mm |
| Salle de pointe arrière / coude | 1 025/1 440 mm | 922/1 451 mm |
| Espace de démarrage (sièges vers le haut / bas) | 612/1 977 litres | 504/1 447 litres |
| Longueur / largeur de démarrage | 1 055/1 005 mm | 855/1 084 mm |
| Hauteur des lèvres de démarrage | 725 mm | 756 mm |
| Poids de poids / poids de remorquage | 1 419/1 000 kg | 1 347/1 650 kg |
| Tournant | 11.0 mètres | 11.1 mètres |
| Valeur résiduelle (après 3 ans / 36 000 km) | 19 124 / 64,96% | 15 599 € / 49,78% |
| Dépréciation | 10 316 € | 15 736 € |
| Is. Groupe / Citation / Ved | 28 / € 691/195 € | 21 / € 635/195 € |
| Coût de service de trois ans | 360 € | 825 € |
| STD de responsabilité fiscale annuelle / taux plus élevé | 1 566 € / 3 131 € | 2 077 € / € 4 153 |
| Coût annuel du carburant (10k km) | 1 123 € | € 1,612 |
| Garantie / récupération de base | 3 ans (60 000) / 3 ans | 3 ans (60 000) / 3 ans |
| Position du fabricant d’alimentation du conducteur | 22 | 15e |
| Euro NCAP adulte / enfant / péd. / Assist / Stars | 69/85/60/57/3 étoiles (2024 *) basée sur Duster | 91/91/70/95/5 Stars (2021) |
| Taille métallique de peinture / roue | € 650/19 pouces | € 745/17 pouces |
| Capteurs de stationnement / caméra | Avant et arrière / avant et arrière | Arrière / arrière |
| Points de roue de secours / isofix | 300 / deux € | Kit de réparation / deux |
| Entrée sans clé et go / hayon propulsé | Oui / Oui | Oui / Non |
| Cuir / sièges chauffants | Non / Oui | Non / Non |
| Taille de l’écran / tableau de bord numérique | 10,1 pouces / Oui | 12,3 pouces / Oui |
| Climat du climat / toit ouvrant panoramique | Oui / 500 € | Oui / Non |
| USB / Charge sans fil | Quatre / oui | Quatre / non |
| Carplay sans fil / Android Auto | Oui / Oui | Oui / Oui |
| AVERTISSEMENT DE BOURNAGE / affichage tête haute | Oui / Non | Oui / Non |
| Assistance adaptative en croisière / direction | Oui / Non | Oui / Non |
Ce que nous choisirions
Pour 300 €, vous pouvez ajouter une roue de secours à économie spatiale. La seule autre option de note au-delà de la peinture métallique (650 €) et une couleur de toit de contraste (650 € supplémentaires) est un toit ouvrant panoramique (500 €), qui n’est proposé que sur la garniture de voyage.
Si vous voulez plus de kit sur votre Qashqai, vous devez débourser pour un niveau de finition chic. Il y a huit couleurs extérieures à choisir, tandis qu’un toit noir contrasté est proposé sur les modèles N-Design, Tekna et Tekna +.

